How every card and faction performs in real games. Rates are computed from raw counts, and small samples stay flagged.
Updated 19 Oct 2026, 00:00 UTCMetric glossary
Win rates reflect the decks and players that choose each card.
Select a card for its full breakdown across formats.
| 3 | UNIT | epic | 21 | 66.7% | 3 | 100.0% | 64.3% | +7.1pp | 5.7% | ||
| 7 | SPELL | epic | 34 | 70.6% | 16 | 93.8% | 50.0% | +43.8pp | 9.2% | ||
| 10 | UNIT | legendary | 34 | 70.6% | 13 | 92.3% | 57.1% | +35.2pp | 9.2% | ||
| 3 | SPELL | common | 28 | 50.0% | 9 | 88.9% | 31.6% | +57.3pp | 7.6% | ||
| 3 | SPELL | rare | 29 | 55.2% | 9 | 88.9% | 43.8% | +25.5pp | 7.9% | ||
| 3 | UNIT | common | 35 | 71.4% | 10 | 80.0% | 70.6% | +1.6pp | 9.5% | ||
| 6 | UNIT | common | 34 | 70.6% | 10 | 80.0% | 66.7% | +13.3pp | 9.2% | ||
| 2 | SPELL | common | 29 | 69.0% | 14 | 78.6% | 50.0% | +26.2pp | 7.9% | ||
| 3 | UNIT | epic | 34 | 70.6% | 9 | 77.8% | 60.0% | +25.7pp | 9.2% | ||
| 2 | UNIT | common | 27 | 66.7% | 8 | 75.0% | 62.5% | +10.2pp | 7.3% | ||
| 4 | UNIT | epic | 27 | 70.4% | 8 | 75.0% | 73.3% | -6.7pp | 7.3% | ||
| 1 | UNIT | legendary | 33 | 69.7% | 19 | 73.7% | 66.7% | +4.2pp | 9.0% | ||
| 2 | SPELL | rare | 23 | 56.5% | 11 | 72.7% | 16.7% | +53.9pp | 6.3% | ||
| 4 | UNIT | common | 27 | 70.4% | 11 | 72.7% | 73.3% | -6.7pp | 7.3% | ||
| 1 | UNIT | common | 24 | 58.3% | 14 | 71.4% | 20.0% | +48.4pp | 6.5% | ||
| 4 | UNIT | rare | 20 | 55.0% | 10 | 70.0% | 37.5% | +29.2pp | 5.4% | ||
| 7 | UNIT | common | 34 | 70.6% | 10 | 70.0% | 70.8% | -0.8pp | 9.2% | ||
| 1 | SPELL | common | 80 | 68.8% | 41 | 68.3% | 66.7% | +3.1pp | 21.7% | ||
| 2 | UNIT | epic | 52 | 67.3% | 22 | 68.2% | 50.0% | +26.5pp | 14.1% | ||
| 3 | SPELL | common | 84 | 59.5% | 47 | 68.1% | 46.4% | +19.6pp | 22.8% | ||
| 1 | SPELL | common | 54 | 64.8% | 28 | 67.9% | 65.0% | -0.3pp | 14.7% | ||
| 3 | SPELL | common | 73 | 65.8% | 31 | 67.7% | 71.0% | -9.1pp | 19.8% | ||
| 1 | UNIT | common | 72 | 65.3% | 40 | 67.5% | 61.5% | +5.9pp | 19.6% | ||
| 2 | UNIT | epic | 46 | 60.9% | 18 | 66.7% | 58.3% | +5.3pp | 12.5% | ||
| 7 | SPELL | rare | 35 | 71.4% | 15 | 66.7% | 75.0% | -8.3pp | 9.5% | ||
| 11 | UNIT | epic | 42 | 69.0% | 21 | 66.7% | 76.5% | -12.5pp | 11.4% | ||
| 3 | SPELL | rare | 34 | 55.9% | 18 | 66.7% | 50.0% | +10.0pp | 9.2% | ||
| 1 | SPELL | rare | 40 | 60.0% | 18 | 66.7% | 45.5% | +20.1pp | 10.9% | ||
| 5 | SPELL | rare | 35 | 68.6% | 9 | 66.7% | 75.0% | -20.4pp | 9.5% | ||
| 2 | UNIT | common | 63 | 66.7% | 35 | 65.7% | 85.7% | -24.5pp | 17.1% | ||
| 1 | UNIT | common | 86 | 65.1% | 32 | 65.6% | 69.2% | -7.5pp | 23.4% | ||
| 8 | SPELL | legendary | 55 | 58.2% | 29 | 65.5% | 52.0% | +11.3pp | 14.9% | ||
| 1 | UNIT | common | 61 | 67.2% | 29 | 65.5% | 67.9% | -1.2pp | 16.6% | ||
| 3 | UNIT | epic | 38 | 60.5% | 20 | 65.0% | 63.6% | -4.4pp | 10.3% | ||
| 2 | UNIT | epic | 30 | 63.3% | 17 | 64.7% | 57.1% | +8.1pp | 8.2% | ||
| 1 | UNIT | rare | 39 | 51.3% | 14 | 64.3% | 50.0% | +2.6pp | 10.6% | ||
| 1 | UNIT | common | 35 | 51.4% | 14 | 64.3% | 50.0% | +2.2pp | 9.5% | ||
| 5 | UNIT | legendary | 64 | 48.4% | 28 | 64.3% | 22.2% | +45.4pp | 17.4% | ||
| 3 | UNIT | common | 71 | 66.2% | 25 | 64.0% | 56.5% | +14.3pp | 19.3% | ||
| 5 | UNIT | common | 34 | 70.6% | 11 | 63.6% | 78.6% | -13.6pp | 9.2% | ||
| 4 | UNIT | legendary | 22 | 63.6% | 11 | 63.6% | 63.6% | 0.0pp | 6.0% | ||
| 1 | SPELL | common | 123 | 51.2% | 46 | 63.0% | 43.4% | +13.7pp | 33.4% | ||
| 4 | SPELL | rare | 55 | 60.0% | 27 | 63.0% | 50.0% | +15.7pp | 14.9% | ||
| 5 | UNIT | rare | 25 | 36.0% | 8 | 62.5% | 26.7% | +23.3pp | 6.8% | ||
| 2 | UNIT | common | 47 | 53.2% | 21 | 61.9% | 55.6% | -3.8pp | 12.8% | ||
| 8 | UNIT | legendary | 22 | 54.5% | 13 | 61.5% | 44.4% | +17.1pp | 6.0% | ||
| 6 | UNIT | legendary | 28 | 42.9% | 13 | 61.5% | 27.3% | +25.7pp | 7.6% | ||
| 6 | UNIT | epic | 33 | 45.5% | 13 | 61.5% | 33.3% | +26.7pp | 9.0% | ||
| 1 | SPELL | common | 31 | 71.0% | 13 | 61.5% | 90.0% | -28.1pp | 8.4% | ||
| 1 | SPELL | common | 49 | 67.3% | 18 | 61.1% | 64.0% | +6.8pp | 13.3% |
Swipe the table sideways for more columns. Tap ? to see what a metric means.
Small samples are still shown while the playtest is small. Hover a win rate for its count and 95% Wilson interval. Hover or tap the ? on a metric for its definition.